Ampoules LED PL-C
L'ampoule LED PL-C est le produit de remplacement pour les ampoules basse consommation PL-C, dotées de culots deux à quatre broches, allant de 4.5W à 25W. La différence entre une ampoule LED PL-C et une ampoule basse consommation est énorme.
Les ampoules à économie d'énergie PL-C LED ont une durée de vie trois à cinq fois plus longue que les ampoules à économie d'énergie classiques et durent jusqu'à 15 ans. En outre, vous économisez jusqu'à 70 % sur vos coûts énergétiques. Les ampoules basse consommation sont souvent utilisées dans les endroits où l'éclairage est utilisé pendant de longues périodes, comme les couloirs, les cages d'escalier, les espaces publics et les entrepôts. Vous pouvez créer différentes ambiances avec deux options de températures de couleur : blanc chaud ou blanc froid. Assurez-vous que la puissance de remplacement de la nouvelle ampoule correspond à celle de l'ancienne ampoule. Cela évitera une différence dans le rendement lumineux. Dans notre large gamme, vous pouvez choisir parmi les lampes LED PL-C des plus grandes marques, telles que Philips, Osram et Noxion.L'ampoule LED PL-C est disponible en : 2 broches | 4 broches. Continuer à lire..
-
Ledvance DULUX LED D EM & AC Mains Value 6W 660lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 13W9,79 € 8,00 € Hors Taxe TTC -
Ledvance DULUX LED D EM & AC Mains Value 7W 770lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 18W7,65 € 6,23 € Hors Taxe TTC -
Ledvance DULUX LED D EM & AC Mains Value 9W 1100lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 26W8,51 € 6,94 € Hors Taxe TTC -
Ledvance Dulux LED D/E HF & AC Mains Value 7W 770lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 18W11,93 € 9,77 € Hors Taxe TTC -
Ledvance DULUX LED D/E HF & AC Mains Value 10W 1100lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 26W13,94 € 11,43 € Hors Taxe TTC -
Ledvance Dulux D/E LED 6W - 865 Lumière Du Jour | 4-Pins - Équivalent 60W9,91 € 8,10 € Hors Taxe TTC -
Ledvance Dulux-D LED 9.5W - 865 Lumière Du Jour | 2-Pins - Équivalent 26W11,58 € 9,48 € Hors Taxe TTC -
Ledvance Dulux-D/E LED Value 4-pinEn rupture de stock -
Ledvance Dulux-D LED Value 2-pinEn rupture de stock -
Philips CorePro PL-C LED 360D 8.9W 1300lm - 830-840-865 CCT | 2-Pins - Équivalent 26W9,95 € 8,13 € Hors Taxe TTC -
Philips CorePro PL-C LED 360D 6.9W 980lm - 830-840-865 CCT | 2-Pins - Équivalent 18W13,84 € 11,35 € Hors Taxe TTC